No products in the cart.
Return To Shop| Werkzame stof | GHRP-peptide |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 1,5 uur |
| Classificatie | Peptidehormoon |
| Dosering | 25-50 mcg/dag |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Groeihormoonspiegels |
| Ook bekend als | Pralmorelin, GHRP-2 |
| MAGAZIJN | Magazijn 5 in de VS |
| Bloeddruk | Kan tijdelijke verhogingen van de bloeddruk veroorzaken |
| Handelsnaam | Pralmorelin |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht, meestal gekoeld |
| Chemische naam | Groeihormoon-afgevende peptide-2 |
| Formule | C45H55N9O6 |
| Stofklasse | Peptiden |
| Hoofdactie | Stimuleert de afscheiding van groeihormoon |
| Halveringstijd | Ongeveer 30 minuten |
| Dosering (medisch) | Meestal 100-300 mcg per injectie, 2-3 keer per dag toegediend |
| Dosering (sport) | 100-300 mcg per injectie, 2-3 keer per dag toegediend |
| Effecten | Verhoogde groeihormoonspiegels, verbeterde spiergroei, minder lichaamsvet, verbeterd herstel |
| Bijwerkingen | Vochtretentie, hongergevoel, tintelingen of gevoelloosheid, hoge bloedsuikerspiegel, verminderde insulinegevoeligheid |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt voor spiergroei, herstelverbetering en verbeterde prestaties |
| Fabrikant | Ultima Pharmaceuticals – US |
€130.00
€36.00
Reviews
There are no reviews yet.