No products in the cart.
Return To Shop| Werkzame stof | Cefaclor |
|---|---|
| Waterretentie | Geen |
| Levertoxiciteit | Geen |
| Laboratoriumtest | Plasma ascorbinezuur niveau |
| Ook bekend als | Vitamine C |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 2 |
| Bloeddruk | Kan helpen de bloeddruk te verlagen |
| Handelsnaam | Vitamine C |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht. |
| Chemische naam | L-ascorbinezuur |
| Formule | C6H8O6 |
| Stofklasse | Vitamine |
| Hoofdactie | Antioxidant |
| Halveringstijd | Ongeveer 16 dagen in bloedplasma |
| Dosering (medisch) | 75-90 mg/dag voor volwassenen |
| Dosering (sport) | 500-1000 mg/dag |
| Effecten | Versterkt het immuunsysteem, bevordert de collageensynthese en helpt bij de opname van ijzer. |
| Bijwerkingen | Maagklachten, nierstenen, diarree |
| Gebruik in de sport | Vermindert oxidatieve stress, ondersteunt de immuunfunctie |
| Fabrikant | Basel |
€58.00
Reviews
There are no reviews yet.